自転車の防犯登録(全国まとめ)
![]() |
| By Microsoft Copilot Designer |
自転車の防犯登録は、自転車を盗難された、または紛失した際に、自転車を探すのに役立つ制度です。詳しくは、都道府県の防犯登録運営組織のHPをご参照ください。
| 都道府県 | 防犯登録料(円) ※非課税 |
有効期限(年) | 1年あたり(円) | 防犯登録制度運営関連組織HP | Google検索 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 800 | 20 | 40 | HP | 検索 |
| 青森県 | 720 | 無期限 | ― | HP | 検索 |
| 岩手県 | 650 | 無期限 | ― | HP | 検索 |
| 宮城県 | 800 | 10 | 80 | HP | 検索 |
| 秋田県 | 600 | 10 | 60 | HP | 検索 |
| 山形県 | 600 | 20 | 30 | HP | 検索 |
| 福島県 | 800 | 10 | 80 | HP | 検索 |
| 茨城県 | 600 | 8 | 75 | HP | 検索 |
| 栃木県 | 600 | 無期限 | ― | HP | 検索 |
| 群馬県 | 600 | 8 | 75 | HP | 検索 |
| 埼玉県 | 600 | 8 | 75 | HP | 検索 |
| 千葉県 | 600 | 10 | 60 | HP | 検索 |
| 東京都 | 660 | 10 | 66 | HP | 検索 |
| 神奈川県 | 600 | 7 | 86 | HP | 検索 |
| 新潟県 | 600 | 無期限 | ― | HP | 検索 |
| 富山県 | 700 | 10 | 70 | HP | 検索 |
| 石川県 | 600 | 7 | 86 | HP | 検索 |
| 福井県 | 600 | 7 | 86 | HP | 検索 |
| 山梨県 | 700 | 10 | 70 | HP | 検索 |
| 長野県 | 600 | 無期限 | ― | HP | 検索 |
| 岐阜県 | 700 | 7 | 100 | HP | 検索 |
| 静岡県 | 600 | 10 | 60 | HP | 検索 |
| 愛知県 | 600 | 8 | 75 | HP | 検索 |
| 三重県 | 700 | 7 | 100 | HP | 検索 |
| 滋賀県 | 600 | 10 | 60 | HP | 検索 |
| 京都府 | 600 | 10 | 60 | HP | 検索 |
| 大阪府 | 600 | 10 | 60 | HP | 検索 |
| 兵庫県 | 600 | 10 | 60 | HP | 検索 |
| 奈良県 | 600 | 10 | 60 | HP | 検索 |
| 和歌山県 | 750 | 無期限 | ― | HP | 検索 |
| 鳥取県 | 620 | 10 | 62 | HP | 検索 |
| 島根県 | 600 | 10 | 60 | HP | 検索 |
| 岡山県 | 750 | 無期限 | ― | HP | 検索 |
| 広島県 | 650 | 20 | 33 | HP | 検索 |
| 山口県 | 650 | 8 | 81 | HP | 検索 |
| 徳島県 | 630 | 15 | 42 | HP | 検索 |
| 香川県 | 700 | 無期限 | ― | HP | 検索 |
| 愛媛県 | 600 | 15 | 40 | HP | 検索 |
| 高知県 | 600 | 10 | 60 | HP | 検索 |
| 福岡県 | 600 | 10 | 60 | HP | 検索 |
| 佐賀県 | 600 | 10 | 60 | HP | 検索 |
| 長崎県 | 600 | 10 | 60 | HP | 検索 |
| 熊本県 | 700 | 15 | 47 | HP | 検索 |
| 大分県 | 700 | 10 | 70 | HP | 検索 |
| 宮崎県 | 600 | 7 | 86 | HP | 検索 |
| 鹿児島県 | 600 | 12 | 50 | HP | 検索 |
| 沖縄県 | 700 | 10 | 70 | HP | 検索 |
| 平均 | 644 | 10.5 | 65.5 | ― | ― |
| 最大 | 800 | 20 | 100 | ― | ― |
| 最小 | 600 | 7 | 30 | ― | ― |
自転車の防犯登録は都道府県ごとに運営されています。防犯登録は義務ですが罰則は規定されていません。自転車の窃盗は多く発生しています。自転車に乗っている時に、警察官から職務質問された場合、防犯登録を調べられることがあります。
自転車を中古で入手する場合、前所有者が防犯登録の抹消していないと、新所有者が防犯登録するのが難しくなるようです。
防犯登録制度を効率的に運営するために、利用料金などを全共通にして、登録・変更・抹消をオンライン化しても良いと思います。
