ドリームジャンボ宝くじ 2024 能登半島地震被災地支援
ドリームジャンボ宝くじ
等級等 | 当せん金(円) | 本数(1ユニット中) | 当選確率 |
---|---|---|---|
1等 | 3億 | 1 | 0.00001% |
1等の前後賞 | 1億 | 2 | 0.00002% |
1等の組違い賞 | 10万 | 99 | 0.00099% |
2等 | 1000万 | 4 | 0.00004% |
3等 | 100万 | 200 | 0.002% |
4等 | 5万 | 1000 | 0.01% |
5等 | 1万 | 10000 | 0.1% |
6等 | 3000 | 100000 | 1% |
7等 | 300 | 1000000 | 10% |
はずれ | 0 | 8888694 | 88.88694% |
還元率は約49%です。1枚300円が300円より大きくなる確率は1.11306%です。
ドリームジャンボミニ
等級等 | 当せん金(円) | 本数(1ユニット中) | 当選確率 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万 | 10 | 0.0001% |
1等の前後賞 | 1000万 | 20 | 0.0002% |
2等 | 100万 | 300 | 0.003% |
3等 | 1万 | 10000 | 0.1% |
4等 | 3000 | 100000 | 1% |
5等 | 300 | 1000000 | 10% |
はずれ | 0 | 8889670 | 88.8967% |
還元率は50%です。1枚300円が300円より大きくなる確率は1.1033%です。
まとめ
約98.8%は投資額以下になる確率です。夢や希望を持つことは大切ですので、お小遣いの範囲で宝くじを買ってください。能登半島地震被災地支援が最大の目的でしたら、直接寄付することをご検討ください。