ハロウインジャンボ宝くじ2024 購入はチョコっとだけにしよう
ハロウインジャンボ宝くじ
等級等 | 当せん金(円) | 本数(1ユニット中) | 当選確率 |
---|---|---|---|
1等 | 2億 | 1 | 0.00001% |
1等の前後賞 | 5000万 | 2 | 0.00002% |
1等の組違い賞 | 10万 | 99 | 0.00099% |
2等 | 1000万 | 10 | 0.0001% |
3等 | 100万 | 300 | 0.003% |
4等 | 5万 | 1000 | 0.01% |
5等 | 1万 | 10000 | 0.1% |
6等 | 3000 | 100000 | 1% |
7等 | 300 | 1000000 | 10% |
はずれ | 0 | 8888588 | 88.88588% |
還元率は約48.66%です。宝くじ1枚300円が300円以下になる確率は98.88588%です。
ハロウインジャンボミニ宝くじ
等級等(円) | 当せん金 | 本数(1ユニット中) | 当選確率 |
---|---|---|---|
1等 | 2000万 | 10 | 0.0001% |
1等の前後賞 | 500万 | 20 | 0.0002% |
2等 | 100万 | 300 | 0.003% |
3等 | 5万 | 1000 | 0.01% |
4等 | 1万 | 10000 | 0.1% |
5等 | 3000 | 100000 | 1% |
6等 | 300 | 1000000 | 10% |
はずれ | 0 | 8888670 | 88.8867% |
還元率は45%です。宝くじ1枚300円が300円以下になる確率は98.8867%です。
宝くじ購入の心構え
収支がマイナスになる確率が極めて高いので、宝くじを買う場合は、ハズレても笑顔でいられる枚数にしましょう。宝くじは有効活用される見込みのないお金を動かすための制度であって、あなたをお金持ちにする制度ではありません。夢を見るなら、1枚で十分です。
国民全員を億万長者にしたら、1億円は1円の価値しかなくなるでしょう。宝くじは多くの人からお金を取り上げて、少数の人に手厚く分けることで日本円の価値を上げていると言えます。