2024年は祝日が最も多い
「国民の休日」の数
2100年まで試算した結果、2024年の合計21日が最も多いことが分かりました。
年 | 国民の休日の数(土曜日と被り) |
---|---|
2020 | 18(0)😉🥉 |
2021 | 16(1)😢 |
2022 | 16(1)😢 |
2023 | 17(3)🙂 |
2024 | 21(2)😍🥇 |
2025 | 19(1)😊🥈 |
2026 | 18(0)😉🥉 |
2027 | 17(0)🙂 |
2028 | 16(2)😢 |
2029 | 19(3)😊🥈 |
2030 | 19(3)😊🥈 |
2031 | 19(1)😊🥈 |
2032 | 17(1)🙂 |
2033 | 17(1)🙂 |
2034 | 17(3)🙂 |
2035 | 19(3)😊🥈 |
2036 | 18(2)😉🥉 |
2037 | 18(0)😉🥉 |
2038 | 16(1)😢 |
2039 | 16(1)😢 |
2040 | 18(5)😉🥉 |
2041 | 19(3)😊🥈 |
2042 | 19(1)😊🥈 |
2043 | 18(1)😉🥉 |
2044 | 17(0)🙂 |
2045 | 17(2)🙂 |
2046 | 19(3)😊🥈 |
2047 | 19(3)😊🥈 |
2048 | 18(0)😉🥉 |
2049 | 17(1)🙂 |
2050 | 17(1)🙂 |
平均 | 約17.8 |
※2023/03/31時点の法律・法令に基づく試算です。
※「土曜日と被り」は、土曜日に祝日が重なった日の総数です。完全週休二日制などで、元々土曜日が休みの人は、祝日で休みが増えません。
2024年の祝日
名称 | 日付 | 備考 |
---|---|---|
元日 | 1月1日 | |
成人の日 | 1月8日 | |
建国記念の日 | 2月11日 | |
休日 | 2月12日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
天皇誕生日 | 2月23日 | |
春分の日 | 3月20日 | |
昭和の日 | 4月29日 | |
憲法記念日 | 5月3日 | |
みどりの日 | 5月4日 | |
こどもの日 | 5月5日 | |
休日 | 5月6日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
海の日 | 7月15日 | |
山の日 | 8月11日 | |
休日 | 8月12日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
敬老の日 | 9月16日 | |
秋分の日 | 9月22日 | |
休日 | 9月23日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
スポーツの日 | 10月14日 | |
文化の日 | 11月3日 | |
休日 | 11月4日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
勤労感謝の日 | 11月23日 |
引用:https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
祝日のルールを調べてみた
私は自作でカレンダー作っています。楽にカレンダーを作るために、祝日のルールを調べてみました。
毎年固定の祝日
日付 | 国民の祝日 |
---|---|
1月1日 | 元日 |
2月11日 | 建国記念の日 |
2月23日 | 天皇誕生日 |
4月29日 | 昭和の日 |
5月3日 | 憲法記念日 |
5月4日 | みどりの日 |
5月5日 | こどもの日 |
8月11日 | 山の日 |
11月3日 | 文化の日 |
11月23日 | 勤労感謝の日 |
毎年同じ日が祝日になるので、結婚式(結婚記念日)に選ばれる日であるようです。
ハッピーマンデー制度の祝日
月と指定週、曜日 | 国民の祝日 |
---|---|
1月の第2月曜日 | 成人の日 |
7月の第3月曜日 | 海の日 |
9月の第3月曜日 | 敬老の日 |
10月の第2月曜日 | スポーツの日 |
飛び石連休を減らして、連休を増やすために生まれた制度です。
暦の発表で決まる祝日
日付 | 国民の祝日 |
---|---|
近年は3月20日 or 21日が多いが暦次第 | 春分の日 |
近年は9月22日 or 23日が多いが暦次第 | 秋分の日 |
昼と夜の長さが同じになる日です。天体の運動の変化、閏年(2月29日があるかないか)などで、日付が変動すします。毎年2月に翌年の暦が発表されます。
国民の休日(振替休日)
条件1
「国民の祝日」が日曜日の場合、それ以降の最も近い平日が国民の祝日(振替休日)になります。この制度ができる前は、祝日は日曜日に食われて連休ではありませんでした。国民がガッカリするのを防止する為の制度です。
条件2
ある平日の1日前と1日後が両方とも「国民の祝日」の場合、その日は国民の祝日になります。現状では、ある平日の前後が「敬老の日」と「秋分の日」の場合に国民の祝日になります。法律で特別に祝日が増やされた場合にも、国民の祝日が発生する可能性があります。飛び石連休を抑制するための制度です。
休業日のモデル
完全週休三日制 | 156日 |
国民の祝日数(仮定) | 16日 |
合計 | 172日(47.1%) |
完全週休二日制 | 104日 |
国民の祝日数(仮定) | 16日 |
合計 | 120日(32.9%) |
隔週週休二日制 | 78日 |
国民の祝日数(仮定) | 16日 |
合計 | 96日(25.8%) |
週休一日制 | 52日 |
国民の祝日数(仮定) | 16日 |
合計 | 70日(18.6%) |
月別の祝日
月 | 国民の祝日 | 祝日の日数 |
---|---|---|
1月 | 元日、(振替休日)、成人の日 | 2~3日 |
2月 | 建国記念の日、(振替休日)、天皇誕生日、(振替休日) | 2~3日 |
3月 | 春分の日、(振替休日) | 1~2日 |
4月 | 昭和の日、(振替休日) | 1~2日 |
5月 | 憲法記念日、みどりの日、こどもの日、(振替休日) | 3~4日 |
6月 | なし | 0日 |
7月 | 海の日 | 1日 |
8月 | 山の日、(振替休日) | 1~2日 |
9月 | 敬老の日、秋分の日、(振替休日) | 2~3日 |
10月 | スポーツの日 | 1日 |
11月 | 文化の日、(振替休日)、勤労感謝の日、(振替休日) | 2~3日 |
12月 | なし | 0日 |